高唐縣第二屆(2019年度)社會招標代理機構分級測評
測評結果公示
一、項目名稱:高唐縣第二屆(2019年度)社會招標代理機構分級測評
二、測評公告日期:2019年01月15日
三、測評時間:2019年01月26日
四、測評結果:
簽到號 | 參評代理機構名稱 | 綜合測評 | 業(yè)務知識測評得分 | 最終得分 (綜合測評得分×30%+業(yè)務知識測評得分×70%) | 名次 | 等級 |
B13 | 山東正信招標有限責任公司 | 93.66 | 82.33 | 85.73 | 1 | A |
A14 | 山東招標股份有限公司 | 85.44 | 80.67 | 82.10 | 2 | A |
A20 | 法正項目管理集團有限公司 | 87.70 | 76.00 | 79.51 | 3 | A |
A18 | 山東嘉信招標有限責任公司 | 74.68 | 80.33 | 78.64 | 4 | A |
A03 | 山東金潤建設咨詢有限公司 | 78.32 | 78.00 | 78.10 | 5 | A |
A08 | 山東龍融招投標代理有限公司 | 84.96 | 70.67 | 74.95 | 6 | A |
A16 | 瀚景項目管理有限公司 | 73.24 | 75.67 | 74.94 | 7 | B |
A13 | 山東東岳項目管理有限公司 | 73.84 | 73.00 | 73.25 | 8 | B |
A07 | 山東華騰項目管理有限公司 | 73.24 | 71.33 | 71.91 | 9 | B |
B17 | 山東眾合項目咨詢有限公司 | 69.08 | 68.67 | 68.79 | 10 | B |
A10 | 山東省魯建工程項目管理有限公司 | 75.84 | 63.00 | 66.85 | 11 | B |
A06 | 聊城市吉發(fā)招標有限公司 | 66.16 | 66.00 | 66.05 | 12 | B |
A05 | 泰安市正信建設工程項目管理有限公司 | 73.92 | 61.00 | 64.88 | 13 | B |
B04 | 天勤咨詢有限公司 | 73.74 | 61.00 | 64.82 | 14 | B |
B03 | 聊城市鵬程招標有限公司 | 77.44 | 59.33 | 64.77 | 15 | B |
B09 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 85.06 | 55.67 | 64.48 | 16 | B |
B19 | 山東省經緯招標造價咨詢有限公司 | 87.24 | 54.67 | 64.44 | 17 | C |
A22 | 山東世紀華都工程咨詢有限公司 | 77.24 | 58.67 | 64.24 | 18 | C |
A21 | 山東大華工程咨詢有限公司 | 74.90 | 57.33 | 62.60 | 19 | C |
A01 | 山東誠君之意招標有限公司 | 52.30 | 64.67 | 60.96 | 20 | C |
A04 | 青島采購招標中心有限公司 | 75.20 | 54.33 | 60.59 | 21 | C |
A17 | 山東德勤招標評估造價咨詢有限公司 | 65.94 | 57.67 | 60.15 | 22 | C |
B16 | 山東昌盛項目管理有限公司 | 64.86 | 54.33 | 57.49 | 23 | C |
B15 | 山東省建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 56.10 | 57.00 | 56.73 | 24 | C |
A02 | 山東省國際招標有限公司 | 68.24 | 51.67 | 56.64 | 25 | C |
B10 | 山東晟源項目管理有限公司 | 73.72 | 49.00 | 56.42 | 26 | C |
A11 | 山東東方明大工程項目管理有限公司 | 35.70 | 64.67 | 55.98 | 27 | C |
B08 | 山東正方建設項目管理有限公司 | 65.78 | 51.67 | 55.90 | 28 | C |
B06 | 山東環(huán)宇項目管理有限公司 | 61.04 | 51.33 | 54.25 | 29 | C |
B07 | 聊城崠信工程造價咨詢事務所(有限公司) | 67.32 | 48.33 | 54.03 | 30 | C |
B02 | 山東嘉誠項目管理有限公司 | 64.40 | 48.33 | 53.15 | 31 | C |
B01 | 山東華普招標有限公司 | 57.54 | 48.33 | 51.10 | 32 | D |
A09 | 山東天柱建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 71.24 | 40.00 | 49.37 | 33 | D |
B12 | 濟南百思得工程咨詢有限公司 | 59.44 | 43.00 | 47.93 | 34 | D |
A12 | 山東德融項目管理有限公司 | 52.34 | 43.67 | 46.27 | 35 | D |
A23 | 山東京航招標代理有限公司 | 54.66 | 40.67 | 44.86 | 36 | D |
A15 | 山東亙新工程咨詢有限公司 | 35.12 | 48.67 | 44.60 | 37 | D |
B05 | 山東鴻運工程項目管理有限公司 | 34.30 | 49.00 | 44.59 | 38 | D |
B18 | 山東魯投招標有限公司 | 63.52 | 36.33 | 44.49 | 39 | D |
A19 | 山東聊城天恒招標有限公司 | 47.96 | 40.33 | 42.62 | 40 | D |
B20 | 北京廣普達工程咨詢有限公司 | 44.26 | 38.00 | 39.88 | 41 | D |
B21 | 山東敬業(yè)建設項目管理有限公司 | 49.58 | 34.33 | 38.91 | 42 | D |
B14 | 山東信煜招標拍賣有限公司 | 25.36 | 30.33 | 28.84 | 43 | D |
五、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:代工
聯(lián)系電話:0531-82371296/18663757610
山東東成項目管理有限公司
2019年1月28日
公司名稱: 山東東成項目管理有限公司
公司地址: 山東省濟南市歷下區(qū)經十路4577號麗山國際細胞醫(yī)學產業(yè)園E座三層
聯(lián)系電話: 0531-88739988
公司郵箱: sddcxm@126.com
公司名稱: 山東東成項目管理有限公司
公司地址: 山東省濟南市歷下區(qū)經十路4577號麗山國際細胞醫(yī)學產業(yè)園E座三層
聯(lián)系電話: 0531-88739988
公司郵箱:sddcxm@126.com
(官方微信)
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 企業(yè)新聞 Copyright ? 2016 山東東成項目管理有限公司 All Rights Reserved 魯ICP備16026498號-1